加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 大 未中
近100期正确率
65%
近50期正确率
66%
近30期正确率
60%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 50712小双 | 大 | 错 |
| 1854930 | 79218大双 | 大 | 中 |
| 1854929 | 30912小双 | 大 | 错 |
| 1854928 | 02810小双 | 大 | 错 |
| 1854927 | 58922大双 | 大 | 中 |
| 1854926 | 64818大双 | 小 | 错 |
| 1854925 | 25714大双 | 小 | 错 |
| 1854924 | 1113小单 | 小 | 中 |
| 1854923 | 60713小单 | 大 | 错 |
| 1854922 | 23611小单 | 小 | 中 |
| 1854921 | 50813小单 | 小 | 中 |
| 1854920 | 75719大单 | 小 | 错 |
| 1854919 | 71412小双 | 小 | 中 |
| 1854918 | 90413小单 | 大 | 错 |
| 1854917 | 38819大单 | 大 | 中 |
| 1854916 | 0246小双 | 大 | 错 |
| 1854915 | 63312小双 | 小 | 中 |
| 1854914 | 8019小单 | 小 | 中 |
| 1854913 | 30811小单 | 大 | 错 |
| 1854912 | 88420大双 | 大 | 中 |
| 1854911 | 17917大单 | 大 | 中 |
| 1854910 | 1146小双 | 小 | 中 |
| 1854909 | 65718大双 | 大 | 中 |
| 1854908 | 90514大双 | 大 | 中 |
| 1854907 | 07411小单 | 大 | 错 |
| 1854906 | 89623大单 | 大 | 中 |
| 1854905 | 86923大单 | 大 | 中 |
| 1854904 | 79319大单 | 大 | 中 |
| 1854903 | 48517大单 | 小 | 错 |
| 1854902 | 6118小双 | 小 | 中 |
| 1854901 | 1348小双 | 大 | 错 |
| 1854900 | 87722大双 | 小 | 错 |
| 1854899 | 67316大双 | 大 | 中 |
| 1854898 | 42410小双 | 小 | 中 |
| 1854897 | 1269小单 | 大 | 错 |
| 1854896 | 41712小双 | 大 | 错 |
| 1854895 | 69621大单 | 大 | 中 |
| 1854894 | 32914大双 | 大 | 中 |
| 1854893 | 55111小单 | 小 | 中 |
| 1854892 | 1157小单 | 小 | 中 |
| 1854891 | 67720大双 | 大 | 中 |
| 1854890 | 73010小双 | 小 | 中 |
| 1854889 | 43714大双 | 大 | 中 |
| 1854888 | 98825大单 | 大 | 中 |
| 1854887 | 57719大单 | 大 | 中 |
| 1854886 | 8019小单 | 小 | 中 |
| 1854885 | 73010小双 | 小 | 中 |
| 1854884 | 61613小单 | 大 | 错 |
| 1854883 | 35513小单 | 小 | 中 |
| 1854882 | 96015大单 | 大 | 中 |
| 1854881 | 71614大双 | 大 | 中 |
| 1854880 | 98825大单 | 大 | 中 |
| 1854879 | 1157小单 | 小 | 中 |
| 1854878 | 98017大单 | 小 | 错 |
| 1854877 | 80816大双 | 大 | 中 |
| 1854876 | 91515大单 | 大 | 中 |
| 1854875 | 31711小单 | 大 | 错 |
| 1854874 | 66618大双 | 小 | 错 |
| 1854873 | 97016大双 | 大 | 中 |
| 1854872 | 44917大单 | 大 | 中 |
| 1854871 | 34916大双 | 大 | 中 |
| 1854870 | 80210小双 | 小 | 中 |
| 1854869 | 42915大单 | 小 | 错 |
| 1854868 | 46414大双 | 小 | 错 |
| 1854867 | 45312小双 | 大 | 错 |
| 1854866 | 35614大双 | 小 | 错 |
| 1854865 | 80311小单 | 小 | 中 |
| 1854864 | 88218大双 | 大 | 中 |
| 1854863 | 80513小单 | 大 | 错 |
| 1854862 | 78520大双 | 大 | 中 |
| 1854861 | 78520大双 | 大 | 中 |
| 1854860 | 07714大双 | 大 | 中 |
| 1854859 | 73313小单 | 小 | 中 |
| 1854858 | 97824大双 | 小 | 错 |
| 1854857 | 06713小单 | 小 | 中 |
| 1854856 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 1854855 | 1023小单 | 小 | 中 |
| 1854854 | 1124小双 | 小 | 中 |
| 1854853 | 1225小单 | 大 | 错 |
| 1854852 | 0819小单 | 小 | 中 |
| 1854851 | 7119小单 | 小 | 中 |
| 1854850 | 38617大单 | 大 | 中 |
| 1854849 | 1056小双 | 小 | 中 |
| 1854848 | 83011小单 | 小 | 中 |
| 1854847 | 83718大双 | 小 | 错 |
| 1854846 | 09918大双 | 小 | 错 |
| 1854845 | 37010小双 | 大 | 错 |
| 1854844 | 36918大双 | 大 | 中 |
| 1854843 | 34613小单 | 大 | 错 |
| 1854842 | 1045小单 | 小 | 中 |
| 1854841 | 3014小双 | 小 | 中 |
| 1854840 | 49417大单 | 小 | 错 |
| 1854839 | 54514大双 | 小 | 错 |
| 1854838 | 0516小双 | 小 | 中 |
| 1854837 | 95216大双 | 大 | 中 |
| 1854836 | 2316小双 | 小 | 中 |
| 1854835 | 1135小单 | 大 | 错 |
| 1854834 | 2619小单 | 大 | 错 |
| 1854833 | 65516大双 | 大 | 中 |
| 1854832 | 83213小单 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。