台湾28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期台湾28开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限与玩法表现四个维度做统计,口径与全部页面一致。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
33 次
1
27 次
2
30 次
3
29 次
4
37 次
5
34 次
6
23 次
7
31 次
8
28 次
9
28 次
重号率
25%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
44%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 26 期 | 26% |
| 大双 | 25 期 | 25% |
| 小单 | 31 期 | 31% |
| 小双 | 18 期 | 18% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
| 杀组 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
| 大小 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
| 单双 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
| 双项 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
| 双组 | 72% | 68% | 60% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 25613小单 |
| 1239946 | 84719大单 |
| 1239945 | 53917大单 |
| 1239944 | 46616大双 |
| 1239943 | 88622大双 |
| 1239942 | 79319大单 |
| 1239941 | 4318小双 |
| 1239940 | 15511小单 |
| 1239939 | 52512小双 |
| 1239938 | 0549小单 |
| 1239937 | 3216小双 |
| 1239936 | 3339小单 |
| 1239935 | 0358小双 |
| 1239934 | 77317大单 |
| 1239933 | 62816大双 |
| 1239932 | 16815大单 |
| 1239931 | 92314大双 |
| 1239930 | 78722大双 |
| 1239929 | 19919大单 |
| 1239928 | 47213小单 |
| 1239927 | 04913小单 |
| 1239926 | 35715大单 |
| 1239925 | 4149小单 |
| 1239924 | 0437小单 |
| 1239923 | 25714大双 |
| 1239922 | 24511小单 |
| 1239921 | 13913小单 |
| 1239920 | 22812小双 |
| 1239919 | 75416大双 |
| 1239918 | 0505小单 |
六 · 结论
台湾28 长期统计显示和值中部区间占比过半,大小单双接近均衡。冷热号的短期波动明显,适合以近100期为统计窗口跟踪。预测数据仅供分析参考。